Сезон в аматорській лізі завершився, тож будемо робити певні підсумки.
Упродовж сезону в складі першої команди МФА виступали 29 футболістів, семеро з яких провели в ворота суперників 15 м’ячів, однак пропустили у власні 20. Також в ході чемпіонату на тренерському містку змінилися троє тренерів:безпосередньо до сезону команду готував Віктор Ряшко, після трагічної загибелі його замінив Віктор Яічник, а вже за два тури до завершення сезону команду тренував Віталій Шумський.
До вашої уваги статистична таблиця футболістів, які виступали в складі МФА у сезоні 2020/2021
| № | Гравці | Амплуа | Ігри | Хвилини | Голи |
| 1 | Колісник Максим | воротар | 8 | 685 | 7 (пропущених) |
| 2 | Паламарчук Іван | захисник | 8 | 685 | – |
| 3 | Когутка Марк | захисник | 13 | 1110 | – |
| 4 | Гогерчак Руслан | захисник | 13 | 1170 | – |
| 5 | Забава Андрій | півзахисник | 16 | 1281 | 1 |
| 6 | Трачук Віталій | півзахисник | 13 | 952 | – |
| 7 | Кольцун Пилип | півзахисник | 13 | 1081 | 2 |
| 8 | Хміль Михайло | півзахисник | 15 | 1198 | 2 |
| 9 | Фарасеєнко Віталій | півзахисник | 16 | 1385 | 2 |
| 10 | Станкович Іван | нападник | 15 | 1089 | 4 |
| 11 | Папарига Роман | нападник | 8 | 551 | 2 |
| 12 | Коцюбинський Владислав | воротар | 1 | 7 | – |
| 13 | Королевич Ігор | півзахисник | 1 | 34 | – |
| 14 | Добранський Дмитро | захисник | 11 | 482 | – |
| 15 | Западнюк Ілля | захисник | 14 | 849 | 2 |
| 16 | Береш Антон | захисник | 9 | 544 | – |
| 17 | Дурда Андрій | півзахисник | 6 | 465 | – |
| 18 | Яната Артур | півзахисник | 4 | 279 | – |
| 19 | Вербицький Тимофій | захисник | 1 | 11 | – |
| 20 | Демиденко Андрій | півзахисник | 2 | 15 | – |
| 21 | Солобчук Костянтин | воротар | 6 | 510 | 7 (пропущених) |
| 22 | Великий Валентин | нападник | 5 | 191 | – |
| 23 | Бундаш Мирослав | півзахисник | 6 | 297 | – |
| 24 | Чернятинський Олександр | воротар | 3 | 240 | 5 (пропущених) |
| 25 | Василинець Василь | півзахисник | 6 | 322 | – |
| 26 | Езеагбанарі Деніс-Чігозіє | півзахисник | 2 | 36 | – |
| 27 | Іванчо Владислав | півзахисник | 3 | 174 | – |
| 28 | Калій Роман | півзахисник | 2 | 135 | – |
| 29 | Щелковський Данило | воротар | 1 | 28 | 1 (пропущений) |
Щодо голів, то кращим бомбардиром у складі МФА став Іван Станкович, який 4 рази вражав ворота суперників, одного разу відзначився дублем, ще один дубль на рахунку Іллі Западнюка.
Найбільша перемога – 4:0 удома над коломийським «Варатиком».
Найбільші поразки – 0:3 від «Юності», «Ниви» та «Агрона».
Найбільш результативний матч – домашній поєдинок з теребовлянською «Нивою» – 2:3.
Підсумкова турнірна таблиця
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
| 1 | Юність (Верхня Білка) | 16 | 11 | 2 | 3 | 32:12 | 35 | 0.000 |
| 2 | ОДЕК (Оржів) | 16 | 8 | 5 | 3 | 32:14 | 29 | 0.000 |
| 3 | Вотранс (Луцьк) | 16 | 6 | 9 | 1 | 26:11 | 27 | 0.000 |
| 4 | ТзОВ Футбольний клуб Карпати (Львів) | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:16 | 25 | 0.000 |
| 5 | Нива (Теребовля) | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:15 | 24 | 0.000 |
| 6 | УСК Довбуш (Чернівці) | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:22 | 23 | 0.000 |
| 7 | Агрон ОТГ (Великі Гаї) | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:22 | 18 | 0.000 |
| 8 | МФА (Мукачево) | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:20 | 16 | 0.000 |
| 9 | Варатик (Коломия) | 16 | 0 | 1 | 15 | 8:57 | 1 | 0.000 |
Роман СЕНИШИН, прес-аташе МФА
