Команди нашої академії після зіграних трьох турів зуміли забронювати за собою третю сходинку в загальнокомандному заліку «Еліт-ліги».
До вашої уваги загальнокомандний залік станом на 19 вересня:
| № | Команды | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | Заг |
| 1 | «УФК-Карпати» Львів | 6 | 6 | 9 | 6 | 27 |
| 2 | ФК «Львів» Львів | 6 | 1* | 6 | 6* | 19** |
| 3 | МФА Мукачево | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | «Волинь» Луцьк | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 5 | «Карпати» Львів | 4 | 6* | 3 | 0* | 13** |
| 6 | ВІК В.Волинський | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
