Еліт-Ліга. Турнірна таблиця U-14. Група 4
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Мункач (Мукачево) (2140) | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:6 | 25 |
| 2 | АФ Рух (Львів) (30002773) | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 |
| 3 | УФК-Карпати (Львів) (30) | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:15 | 11 |
| 4 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) (37) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:17 | 10 |
| 5 | ВІК-Волинь (В.-Волинський) (306) | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:11 | 9 |
| 6 | ФК Львів (Львів) (1824) | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:15 | 8 |
Календар матчів
| Тур | Дата | Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
| 1 | 04.09 | ВІК-Волинь | 0:0 | Мункач |
| 2 | 11.09 | Мункач | 4:1 | СДЮСШОР «Прикарпаття» |
| 3 | 18.09 | АФ «Рух» | 2:1 | Мункач |
| 4 | 25.09 | ФК «Львів» | 1:2 | Мункач |
| 5 | 02.10 | Мункач | 2:0 | УФК-Карпати |
| 6 | 09.10 | Мункач | 1:0 | ВІК-Волинь |
| 7 | 16.10 | СДЮСШОР Прик | 1:3 | Мункач |
| 8 | 23.10 | Мункач | 2:0 | АФ Рух |
| 9 | 30.10 | Мункач | 3:1 | ФК «Львів» |
| 10 | 06.11 | «УФК-Карпати» | 0:3 | Мункач |
Еліт-Ліга. Турнірна таблиця U-15. Група 4
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | АФ Рух (Львів) (30002773) | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:9 | 18 |
| 2 | УФК-Карпати (Львів) (30) | 10 | 5 | 1 | 4 | 8:8 | 16 |
| 3 | Мункач (Мукачево) (2140) | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:9 | 16 |
| 4 | ВІК-Волинь (В.-Волинський) (306) | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 | 14 |
| 5 | ФК Львів (Львів) (1824) | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 13 |
| 6 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) (37) | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:24 | 5 |
Календар матчів
| Тур | Дата | Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
| 1 | 04.09 | Мункач | 2:1 | ВІК-Волинь |
| 2 | 11.09 | АФ «Рух» | 1:2 | “Мункач” |
| 3 | 18.09 | Мункач | 5:0 | СДЮСШОР Прик |
| 4 | 25.09 | Мункач | 0:0 | ФК Львів |
| 5 | 02.10 | УФК-Карпати | 1:0 | Мункач |
| 6 | 09.10 | ВІК-Волинь | 1:1 | Мункач |
| 7 | 16.10 | Мункач | 1:2 | АФ Рух |
| 8 | 23.10 | СДЮСШОР Прик | 2:2 | Мункач |
| 9 | 30.10 | ФК «Львів» | 1:1 | Мункач |
| 10 | 06.11 | Мункач | 1:0 | УФК-Карпати |
Еліт-Ліга. Турнірна таблиця U-16. Група 4
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Мункач (Мукачево) (2140) | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:5 | 25 |
| 2 | АФ Рух (Львів) (30002773) | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 |
| 3 | ФК Львів (Львів) (1824) | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
| 4 | УФК-Карпати (Львів) (30) | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:14 | 14 |
| 5 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) (37) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:24 | 7 |
| 6 | ВІК-Волинь (В.-Волинський) (306) | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:27 | 0 |
Календар матчів
| Тур | Дата | Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
| 1 | 04.09 | ВІК-Волинь | 0:3 | Мункач |
| 2 | 11.09 | Мункач | 6:0 | СДЮСШОР «Прикарпаття» |
| 3 | 18.09 | АФ «Рух» | 1:1 | Мункач |
| 4 | 25.09 | ФК «Львів» | 3:2 | Мункач |
| 5 | 02.10 | Мункач | 3:0 | УФК-Карпати |
| 6 | 09.10 | Мункач | 2:0 | ВІК-Волинь |
| 7 | 16.10 | СДЮСШОР Прик | 0:1 | Мункач |
| 8 | 23.10 | Мункач | 2:1 | АФ Рух |
| 9 | 30.10 | Мункач | 2:0 | ФК «Львів» |
| 10 | 06.11 | «УФК-Карпати» | 0:3 | Мункач |
Еліт-Ліга. Турнірна таблиця U-17. Група 4
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | УФК-Карпати (Львів) (30) | 10 | 9 | 1 | 0 | 29:1 | 28 |
| 2 | Мункач (Мукачево) (2140) | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:14 | 16 |
| 3 | АФ Рух (Львів) (30002773) | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | 15 |
| 4 | ВІК-Волинь (В.-Волинський) (306) | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:13 | 11 |
| 5 | ФК Львів (Львів) (1824) | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 |
| 6 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) (37) | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:43 | 4 |
Календар матчів
| Тур | Дата | Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
| 1 | 04.09 | Мункач | 4:1 | ВІК-Волинь |
| 2 | 11.09 | АФ «Рух» | 2:3 | “Мункач” |
| 3 | 18.09 | Мункач | 7:0 | СДЮСШОР Прик |
| 4 | 25.09 | Мункач | 2:0 | ФК Львів |
| 5 | 02.10 | УФК-Карпати | 4:0 | Мункач |
| 6 | 09.10 | ВІК-Волинь | 0:1 | Мункач |
| 7 | 16.10 | Мункач | 0:0 | АФ Рух |
| 8 | 23.10 | СДЮСШОР Прик | 3:2 | Мункач |
| 9 | 30.10 | ФК «Львів» | 2:1 | Мункач |
| 10 | 06.11 | Мункач | 0:2 | УФК-Карпати |
